Statistiques d'accès à gerard.abeille.com

Période du résumé: August 2011 - URL
Généré le 01-sep-2011 05:00 CEST

         Hits              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

761       13,33%      2655   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/
757       13,26%  38549333  89,44%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/LCP_20110828_1220.mpg
238        4,17%       956   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /
151        2,65%       730   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/
139        2,44%    766657   1,78%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Discours-de-Jean-Luc-Melenchon-Lezan-Gard.mp3
114        2,00%       366   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/
111        1,94%      5871   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110811-Emission_les_4_verites_sur_France_2.pdf
102        1,79%     15318   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/stats_gerard.abeille.com_201108.html
86         1,51%   1057531   2,45%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/20110811-Jean-Luc_Melenchon_Les_4_Verites.mpg
63         1,10%      2080   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/bernard friot.pdf
54         0,95%    647882   1,50%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/20110811-Jean-Luc_Melenchon_Les_4_Vérites.mpg
52         0,91%     37724   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/20110818_invitebourdin_0.mp3
50         0,88%     43109   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Jean-Luc-Melenchon-Meeting-place-de-Stalingrad.mp3
50         0,88%       619   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Pierre-Laurent-Stalingrad.mp3
48         0,84%     13812   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/20110811-Jean-Luc_Melenchon_Les_4_Verites.mp3
47         0,82%      5765   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Clementine-Autain-Stalingrad.mp3
47         0,82%      1669   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Danielle-Obono-Stalingrad.mp3
46         0,81%       355   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Christian-Picquet-Stalingrad.mp3
46         0,81%     13597   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Forum Front de gauche au Festival d_Avignon.mp3
46         0,81%       104   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Jean_Ferrat_-_Ma_France.mp3
46         0,81%       125   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Lucien-Jallamion-Stalingrad.mp3
46         0,81%       111   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Martine-Billard-Stalingrad.mp3
46         0,81%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/sons/Visite de Jean-Luc Mélenchon aux Fralib.mp3
31         0,54%        42   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/
24         0,42%     68256   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/20110818-Melenchon-iTele-13mn55.mp4
16         0,28%      1968   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/prog_pop_partage.pdf
13         0,23%    724404   1,68%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Discours-de-Jean-Luc-Melenchon-Lezan-Gard.mpg
11         0,19%     39493   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Expression_directe_aout_2011_PCF.mpg
10         0,18%     12564   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110703_discours_lezan.pdf
9          0,16%      1674   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110703_meeting_de_lezan__jlm_txtfr_v4.pdf
9          0,16%       183   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110811-Emission_les_4_verites_sur_France_2.doc
8          0,14%       123   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110811-Jean-Luc_Melenchon_Les_4_Verites.srt
7          0,12%       829   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110620_visite_jlm_fralib_discours_jlm.pdf
7          0,12%      1244   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110620_visite_jlm_fralib_integral_meeting.pdf
7          0,12%     17914   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110703_discours_lezan.doc
7          0,12%      1569   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Jean-Luc-Melenchon-Meeting-place-de-Stalingrad.mpg
6          0,11%      2783   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110629_Jean-Luc_Melenchon.pdf
6          0,11%    311737   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Pierre-Laurent-Stalingrad.mpg
5          0,09%       420   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110629_Lucien_Jallamion.pdf
5          0,09%       610   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110713_forum_fg__arts_et_culture_avignon.pdf
5          0,09%       664   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110713_forum_fg__arts_et_culture_avignon_version_complete.pdf
5          0,09%       165   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/Forum Front de gauche au Festival d_Avignon.srt
5          0,09%    185560   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Christian-Picquet-Stalingrad.mpg
5          0,09%      9617   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Visite de Jean-Luc Mélenchon aux Fralib.mpg
5          0,09%     21493   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/generique-fin.mpg
4          0,07%       358   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110629_Christian_Picquet.pdf
4          0,07%       202   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110629_Clementine_Autain.pdf
4          0,07%       161   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110629_Danielle_Obono.pdf
4          0,07%       906   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110629_Martine_Billard.pdf
4          0,07%       303   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/20110629_Pierre_Laurent.pdf
4          0,07%       276   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/Discours-de-Jean-Luc-Melenchon-Lezan-Gard.srt
4          0,07%       179   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/textes/Jean-Luc-Melenchon-Meeting-place-de-Stalingrad.srt
4          0,07%     50793   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Generique-Stalingrad.mpg
4          0,07%    129734   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Martine-Billard-Stalingrad.mpg
3          0,05%    110316   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/dvd-fdg.iso
2          0,04%    214595   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Forum-Front-de-gauche-au-Festival-d_Avignon.mpg
2          0,04%     17354   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Lucien-Jallamion-Stalingrad.mpg
1          0,02%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /phpmyadmin/
1          0,02%      2711   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Clementine-Autain-Stalingrad.mpg
1          0,02%       987   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pub/videos/Danielle-Obono-Stalingrad.mpg


Generated by Webalizer Version 2.01