Statistiques d'accès à gerard.abeille.com

Période du résumé: August 2011
Généré le 28-aoû-2011 22:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour August 2011
Total des Hits 3853
Total des Fichiers 1947
Total Pages 1356
Total Visites 739
Total kB Files 13479204
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 657
Total des URLs uniques 66
Total des Référents uniques 34
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 311
. Moy. Max
Hits par Heure 5 232
Hits par Jour 137 570
Fichiers par Jour 69 382
Pages par Jour 48 198
Visites par Jour 26 126
kB Files per Day 481400 9172043
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1947
Code 206 - Partial Content 235
Code 301 - Moved Permanently 228
Code 304 - Not Modified 44
Code 401 - Unauthorized 11
Code 404 - Not Found 1384
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour August 2011

Statistiques journalières pour August 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 109 2,83% 63 3,24% 21 1,55% 17 2,30% 32 4,87% 299781 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
2 60 1,56% 23 1,18% 24 1,77% 21 2,84% 21 3,20% 33169 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
3 97 2,52% 33 1,69% 29 2,14% 27 3,65% 24 3,65% 54923 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
4 30 0,78% 10 0,51% 21 1,55% 9 1,22% 7 1,07% 16243 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
5 60 1,56% 24 1,23% 36 2,65% 21 2,84% 15 2,28% 1069 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
6 80 2,08% 7 0,36% 68 5,01% 6 0,81% 7 1,07% 5968 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
7 19 0,49% 13 0,67% 6 0,44% 4 0,54% 6 0,91% 4421 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
8 35 0,91% 21 1,08% 15 1,11% 7 0,95% 16 2,44% 155071 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
9 16 0,42% 9 0,46% 10 0,74% 4 0,54% 6 0,91% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 38 0,99% 21 1,08% 18 1,33% 13 1,76% 4 0,61% 2308 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
11 464 12,04% 153 7,86% 198 14,60% 100 13,53% 102 15,53% 1215506 9,02% 0 0,00% 0 0,00%
12 445 11,55% 233 11,97% 172 12,68% 102 13,80% 129 19,63% 1263342 9,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 137 3,56% 53 2,72% 46 3,39% 33 4,47% 41 6,24% 47544 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
14 205 5,32% 69 3,54% 75 5,53% 24 3,25% 52 7,91% 659009 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
15 161 4,18% 57 2,93% 91 6,71% 9 1,22% 30 4,57% 59838 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
16 36 0,93% 16 0,82% 10 0,74% 8 1,08% 15 2,28% 26654 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 24 0,62% 14 0,72% 12 0,88% 8 1,08% 7 1,07% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 301 7,81% 138 7,09% 149 10,99% 86 11,64% 95 14,46% 137189 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
19 88 2,28% 57 2,93% 20 1,47% 15 2,03% 32 4,87% 9413 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
20 43 1,12% 25 1,28% 17 1,25% 11 1,49% 15 2,28% 23575 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 30 0,78% 18 0,92% 13 0,96% 11 1,49% 14 2,13% 17383 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
22 206 5,35% 99 5,08% 42 3,10% 35 4,74% 43 6,54% 975 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
23 399 10,36% 382 19,62% 23 1,70% 8 1,08% 18 2,74% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 52 1,35% 43 2,21% 10 0,74% 7 0,95% 12 1,83% 23899 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
25 87 2,26% 64 3,29% 28 2,06% 18 2,44% 21 3,20% 245925 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
26 29 0,75% 23 1,18% 3 0,22% 3 0,41% 10 1,52% 190 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 32 0,83% 22 1,13% 6 0,44% 6 0,81% 14 2,13% 3536 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
28 570 14,79% 257 13,20% 193 14,23% 126 17,05% 129 19,63% 9172043 68,05% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour August 2011

Statistiques horaires pour August 2011
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 119 3,09% 2 81 4,16% 0 18 1,33% 8915 249609 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 71 1,84% 2 62 3,18% 0 6 0,44% 856 23968 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 77 2,00% 2 65 3,34% 0 12 0,88% 11 300 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 49 1,27% 1 40 2,05% 0 8 0,59% 841 23543 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4 122 3,17% 2 59 3,03% 2 64 4,72% 18 512 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 44 1,14% 1 38 1,95% 0 5 0,37% 1016 28443 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 98 2,54% 0 15 0,77% 2 82 6,05% 215 6027 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 72 1,87% 1 45 2,31% 0 13 0,96% 952 26644 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 90 2,34% 1 53 2,72% 0 23 1,70% 1071 29992 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 105 2,73% 2 66 3,39% 0 17 1,25% 1457 40788 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 97 2,52% 2 67 3,44% 0 23 1,70% 3891 108961 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 101 2,62% 2 62 3,18% 1 38 2,80% 566 15848 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 123 3,19% 2 73 3,75% 1 42 3,10% 1057 29604 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 122 3,17% 2 71 3,65% 1 44 3,24% 1724 48261 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8 229 5,94% 4 112 5,75% 2 81 5,97% 32059 897645 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10 296 7,68% 4 123 6,32% 3 98 7,23% 37162 1040527 7,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 231 6,00% 3 98 5,03% 4 119 8,78% 15473 433255 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 201 5,22% 3 93 4,78% 3 98 7,23% 23323 653046 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8 229 5,94% 3 103 5,29% 3 96 7,08% 25553 715490 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 418 10,85% 6 169 8,68% 5 166 12,24% 148716 4164040 30,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 9 253 6,57% 3 95 4,88% 2 77 5,68% 35734 1000555 7,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11 331 8,59% 5 161 8,27% 3 98 7,23% 127253 3563094 26,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 177 4,59% 2 77 3,95% 1 49 3,61% 1021 28590 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 198 5,14% 4 119 6,11% 2 79 5,83% 12517 350463 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 66 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 441 11,45% 1533 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/
2 190 4,93% 759 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 148 3,84% 713 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pub/textes/
4 136 3,53% 766633 5,69% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Discours-de-Jean-Luc-Melenchon-Lezan-Gard.mp3
5 108 2,80% 5741 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pub/textes/20110811-Emission_les_4_verites_sur_France_2.pdf
6 105 2,73% 337 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/
7 99 2,57% 9038493 67,06% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/LCP_20110828_1220.mpg
8 68 1,76% 1053008 7,81% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/20110811-Jean-Luc_Melenchon_Les_4_Verites.mpg
9 54 1,40% 647882 4,81% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/20110811-Jean-Luc_Melenchon_Les_4_Vérites.mpg
10 49 1,27% 37615 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/20110818_invitebourdin_0.mp3
11 47 1,22% 43084 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Jean-Luc-Melenchon-Meeting-place-de-Stalingrad.mp3
12 47 1,22% 619 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Pierre-Laurent-Stalingrad.mp3
13 45 1,17% 13711 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/20110811-Jean-Luc_Melenchon_Les_4_Verites.mp3
14 44 1,14% 5765 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Clementine-Autain-Stalingrad.mp3
15 43 1,12% 281 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Christian-Picquet-Stalingrad.mp3
16 43 1,12% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Danielle-Obono-Stalingrad.mp3
17 43 1,12% 13565 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Forum Front de gauche au Festival d_Avignon.mp3
18 43 1,12% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Jean_Ferrat_-_Ma_France.mp3
19 43 1,12% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Lucien-Jallamion-Stalingrad.mp3
20 43 1,12% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Martine-Billard-Stalingrad.mp3
21 43 1,12% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Visite de Jean-Luc Mélenchon aux Fralib.mp3
22 31 0,80% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/
23 13 0,34% 724404 5,37% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/Discours-de-Jean-Luc-Melenchon-Lezan-Gard.mpg
24 12 0,31% 1509 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pub/textes/prog_pop_partage.pdf
25 11 0,29% 39493 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/Expression_directe_aout_2011_PCF.mpg
26 10 0,26% 12564 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pub/textes/20110703_discours_lezan.pdf
27 9 0,23% 1674 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pub/textes/20110703_meeting_de_lezan__jlm_txtfr_v4.pdf
28 9 0,23% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pub/textes/20110811-Emission_les_4_verites_sur_France_2.doc
29 7 0,18% 829 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pub/textes/20110620_visite_jlm_fralib_discours_jlm.pdf
30 7 0,18% 1244 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pub/textes/20110620_visite_jlm_fralib_integral_meeting.pdf
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 66 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 99 2,57% 9038493 67,06% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/LCP_20110828_1220.mpg
2 68 1,76% 1053008 7,81% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/20110811-Jean-Luc_Melenchon_Les_4_Verites.mpg
3 136 3,53% 766633 5,69% 0 0,00% 0 0,00% /pub/sons/Discours-de-Jean-Luc-Melenchon-Lezan-Gard.mp3
4 13 0,34% 724404 5,37% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/Discours-de-Jean-Luc-Melenchon-Lezan-Gard.mpg
5 54 1,40% 647882 4,81% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/20110811-Jean-Luc_Melenchon_Les_4_Vérites.mpg
6 6 0,16% 311737 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/Pierre-Laurent-Stalingrad.mpg
7 2 0,05% 214595 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/Forum-Front-de-gauche-au-Festival-d_Avignon.mpg
8 5 0,13% 185560 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/Christian-Picquet-Stalingrad.mpg
9 2 0,05% 110304 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /pub/dvd-fdg.iso
10 1 0,03% 64710 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /pub/videos/Martine-Billard-Stalingrad.mpg

Top 5 sur un total de 5 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 441 11,45% 241 44,88% /pub/videos/
2 190 4,93% 166 30,91% /
3 148 3,84% 81 15,08% /pub/textes/
4 105 2,73% 28 5,21% /pub/sons/
5 31 0,80% 21 3,91% /pub/

Top 4 sur un total de 4 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 441 11,45% 16 76,19% /pub/videos/
2 31 0,80% 2 9,52% /pub/
3 105 2,73% 2 9,52% /pub/sons/
4 148 3,84% 1 4,76% /pub/textes/

Top 30 sur un total de 657 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 273 7,09% 273 14,02% 655 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 0 0,00% 123.125.67.180
2 128 3,32% 2 0,10% 48 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 2 0,27% 88.198.21.6
3 126 3,27% 87 4,47% 119405 0,89% nan 0,00% nan 0,00% 40 5,41% 67.195.111.21
4 81 2,10% 48 2,47% 8972 0,07% nan 0,00% nan 0,00% 19 2,57% 77.88.24.25
5 67 1,74% 24 1,23% 93 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 19 2,57% 88.160.9.239
6 62 1,61% 0 0,00% 19 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 2 0,27% 87.119.196.65
7 48 1,25% 3 0,15% 26 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 5 0,68% 78.238.36.150
8 45 1,17% 45 2,31% 171 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 0 0,00% 220.181.51.218
9 43 1,12% 43 2,21% 159 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 0 0,00% 220.181.51.219
10 42 1,09% 20 1,03% 159224 1,18% nan 0,00% nan 0,00% 14 1,89% 93.23.102.64
11 40 1,04% 40 2,05% 134 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 0 0,00% 220.181.51.220
12 39 1,01% 31 1,59% 110953 0,82% nan 0,00% nan 0,00% 3 0,41% 78.244.224.95
13 38 0,99% 38 1,95% 137 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 0 0,00% 220.181.51.217
14 33 0,86% 26 1,34% 8826 0,07% nan 0,00% nan 0,00% 5 0,68% 66.249.72.199
15 31 0,80% 31 1,59% 134 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 0 0,00% 220.181.51.155
16 31 0,80% 31 1,59% 115 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 0 0,00% 220.181.51.157
17 30 0,78% 30 1,54% 115 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 0 0,00% 220.181.51.158
18 28 0,73% 22 1,13% 453905 3,37% nan 0,00% nan 0,00% 2 0,27% 82.239.152.141
19 28 0,73% 3 0,15% 80 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 2 0,27% 88.122.229.193
20 27 0,70% 27 1,39% 134 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 0 0,00% 220.181.51.156
21 27 0,70% 16 0,82% 132827 0,99% nan 0,00% nan 0,00% 5 0,68% 82.236.42.192
22 26 0,67% 11 0,56% 905943 6,72% nan 0,00% nan 0,00% 1 0,14% 78.122.236.231
23 25 0,65% 18 0,92% 141077 1,05% nan 0,00% nan 0,00% 4 0,54% 80.12.110.201
24 24 0,62% 18 0,92% 19878 0,15% nan 0,00% nan 0,00% 4 0,54% 66.249.72.150
25 22 0,57% 18 0,92% 4952 0,04% nan 0,00% nan 0,00% 1 0,14% 90.48.233.36
26 21 0,55% 17 0,87% 255224 1,89% nan 0,00% nan 0,00% 5 0,68% 82.245.166.245
27 21 0,55% 8 0,41% 159 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 4 0,54% 90.80.86.25
28 19 0,49% 10 0,51% 17369 0,13% nan 0,00% nan 0,00% 9 1,22% 66.249.71.144
29 19 0,49% 5 0,26% 27 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 4 0,54% 90.27.222.148
30 19 0,49% 1 0,05% 8 0,00% nan 0,00% nan 0,00% 1 0,14% 90.36.169.242

Top 10 sur un total de 657 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 7 0,18% 6 0,31% 992747 7,37% nan 0,00% nan 0,00% 2 0,27% 86.193.194.136
2 3 0,08% 3 0,15% 940752 6,98% nan 0,00% nan 0,00% 1 0,14% 88.173.196.129
3 9 0,23% 7 0,36% 938896 6,97% nan 0,00% nan 0,00% 1 0,14% 92.146.24.161
4 8 0,21% 7 0,36% 938877 6,97% nan 0,00% nan 0,00% 1 0,14% 90.23.166.180
5 7 0,18% 5 0,26% 938756 6,96% nan 0,00% nan 0,00% 2 0,27% 93.13.189.207
6 8 0,21% 5 0,26% 935313 6,94% nan 0,00% nan 0,00% 1 0,14% 89.226.198.19
7 26 0,67% 11 0,56% 905943 6,72% nan 0,00% nan 0,00% 1 0,14% 78.122.236.231
8 10 0,26% 6 0,31% 905280 6,72% nan 0,00% nan 0,00% 2 0,27% 89.88.64.90
9 12 0,31% 10 0,51% 899339 6,67% nan 0,00% nan 0,00% 3 0,41% 92.145.224.217
10 8 0,21% 6 0,31% 561124 4,16% nan 0,00% nan 0,00% 2 0,27% 77.194.160.33

Top 30 sur un total de 34 référents
# Hits Référent
1 2955 76,69% - (Direct Request)
2 166 4,31% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/06/le-roi-est-nu/comment-page-5/
3 136 3,53% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/25/fillon-monte-dans-le-bateau-de-papandreou/comment-page-7/
4 106 2,75% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/14/un-devoir-de-resistance-intellectuelle/
5 101 2,62% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/06/le-roi-est-nu/
6 79 2,05% www.jean-luc-melenchon.fr/agissons/
7 64 1,66% www.facebook.com/l.php
8 40 1,04% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/14/un-devoir-de-resistance-intellectuelle/comment-page-6/
9 35 0,91% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/14/un-devoir-de-resistance-intellectuelle/comment-page-1/
10 30 0,78% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/07/30/maintenant-la-pause/
11 19 0,49% reseau.dynamique-frontdegauche.fr/article/emission-de-france-2-les-4-vérités-du-11-août
12 17 0,44% reseau.dynamique-frontdegauche.fr/document/discours-de-lézan-gard-le-3-juillet-2011
13 17 0,44% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/06/le-roi-est-nu/comment-page-6/
14 17 0,44% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/19/la-dette-est-un-pretexte/
15 15 0,39% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/07/30/maintenant-la-pause/comment-page-3/
16 8 0,21% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/06/le-roi-est-nu/comment-page-7/
17 8 0,21% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/08/19/la-dette-est-un-pretexte/comment-page-6/
18 7 0,18% www.jean-luc-melenchon.fr/2011/07/30/maintenant-la-pause/comment-page-5/
19 5 0,13% www.google.fr/search
20 4 0,10% www.google.fr/url
21 3 0,08% 127.0.0.1:4664/preview
22 3 0,08% www.google.fr/m/search
23 3 0,08% yandex.ru/yandsearch
24 2 0,05% reseau.dynamique-frontdegauche.fr/node/137/content/documents
25 2 0,05% www.facebook.com/groups/193072150744003/
26 2 0,05% www.facebook.com/l/pAQCBHWwHAQB1v0TzCi5tz9Oew4ZFzFY08qbMWtdrdrZvMg/gerard.abeille.com/pub/videos/
27 2 0,05% www.jean-luc-melenchon.fr/wp-admin/edit-comments.php
28 1 0,03% reseau.dynamique-frontdegauche.fr/article/mise-en-ligne-de-nos-travaux
29 1 0,03% reseau.dynamique-frontdegauche.fr/node/137/content/blogs
30 1 0,03% www.bing.com/search
Voir tous les référents

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 25,00% gerad.abeille.com
2 3 25,00% gerard.abeille.com
3 3 25,00% gã©rard abeille
4 2 16,67% gã©rard.abeille.com
5 1 8,33% gerard abeillle

Top 15 sur un total de 311 navigateurs
# Hits Navigateur
1 558 14,48% NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
2 203 5,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
3 129 3,35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 126 3,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
5 111 2,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
6 108 2,80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 99 2,57% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 89 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
9 88 2,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
10 84 2,18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 67 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1
12 65 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
13 60 1,56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 57 1,48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 56 1,45% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:2.0.1) Gecko/20110430 Firefox/4.0.1

Usage by Location for August 2011

Top 21 sur un total de 21 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1519 39,42% 730 37,49% 7649283 56,75% nan 0,00% nan 0,00% France
2 1023 26,55% 507 26,04% 5449588 40,43% nan 0,00% nan 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 445 11,55% 319 16,38% 192469 1,43% nan 0,00% nan 0,00% Etats Unis
4 286 7,42% 286 14,69% 1103 0,01% nan 0,00% nan 0,00% Chine
5 273 7,09% 273 14,02% 655 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Australie
6 206 5,35% 10 0,51% 98 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Allemagne
7 29 0,75% 18 0,92% 155033 1,15% nan 0,00% nan 0,00% Belgique
8 8 0,21% 4 0,21% 16 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Canada
9 8 0,21% 2 0,10% 72 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Suisse
10 8 0,21% 4 0,21% 18 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Ukraine
11 7 0,18% 6 0,31% 3083 0,02% nan 0,00% nan 0,00% Japon
12 6 0,16% 4 0,21% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
13 6 0,16% 3 0,15% 26039 0,19% nan 0,00% nan 0,00% Grande Bretagne (UK)
14 6 0,16% 5 0,26% 133 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Pays Bas
15 4 0,10% 4 0,21% 1506 0,01% nan 0,00% nan 0,00% Bresil
16 4 0,10% 1 0,05% 6 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Coree (Sud)
17 4 0,10% 1 0,05% 4 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Maroc
18 4 0,10% 2 0,10% 8 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Suede
19 3 0,08% 1 0,05% 4 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Autriche
20 2 0,05% 1 0,05% 5 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Chili
21 2 0,05% 1 0,05% 65 0,00% nan 0,00% nan 0,00% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01